
Farbe, Innenfutter und Einlage können variieren. Übliche Abmessungen:
| Art.-Nr. | Außenlänge (MM) | Außenbreite (mm) | Außentiefe (MM) |
| C12-S | 370 | 270 | 88 |
| C12-M | 410 | 300 | 88 |
| C12-L | 460 | 350 | 88 |
| C13-S | 370 | 270 | 80 oder 105 |
| C13-M | 410 | 350 | 88/105 |
| C13-L | 460 | 350 | 88/100 |
| C11-S | 330 | 250 | 88/115 |
| C11-SH | 330 | 350 | 75 oder 90 |
| C11-MS | 370 | 270 | 88 oder 115 oder 150 |
| C11-M | 410 | 300 | 88 oder 115 oder 150 |
| C11-XL | 460 | 350 | 88 oder 115 oder 150 |
| C11-XXL | 550 | 400 | 200 oder 225 oder 250 |
| PT-01 mit Wagen | 505 | 340 | 205 oder 225 oder 255 |
| PT-02 mit Wagen | 550 MM | 400 | 205 oder 225 oder 255 |
| PT-03 mit Wagen | 638 | 428 | 255 |
| C14-S | 275 | 175 | 65 |
| C14-M | 300 | 200 | 90 |
AluminiumgehäuseWir bezeichnen sie üblicherweise auch als Aluminium-Aktenkoffer oder Aluminium-Schatzkiste. Sie unterscheiden sich von den üblichen Aluminium-Executive-/Rahmen-/Profilkoffern.
1. Ihr Gewicht ist geringer als das von herkömmlichen Aluminiumkoffern oder Flightcases gleicher Abmessungen.
2. Sie sind wasserdichter als herkömmliche Flightcases.
3. Ihr Hauptkörper besteht aus reinem Aluminium und unterscheidet sich damit von Gehäusen mit Aluminiumrahmen.
4. Saubere Verarbeitung.
Aber auch Aluminiumgehäuse werfen Fragen auf:
1. Es ist nicht stark genug, deshalb müssen wir bei der Verwendung vorsichtig sein.
2. Sie sind leicht zu verkratzen, daher können wir die Produkte nicht als Flightcases transportieren.
Wir könnten also je nach unseren Anforderungen bessere Aluminiumgehäuse auswählen.